小学数学练习机用户百分成绩表
序号 类别 时间 姓名 省份 年龄 性别 日期
10137 加法/10以内加法【10题】 75秒 周绮丽 广东 一年级 2013-11-30
10138 加法/10以内加法【10题】 49秒 周绮丽 广东 一年级 2013-11-30
10139 加法/10以内加法【10题】 35秒 周绮丽 广东 一年级 2013-11-30
10140 加法/10以内加法【10题】 16秒 周绮丽 广东 一年级 2013-11-30
10142 加法/10以内加法【10题】 37秒 周绮丽 广东 一年级 2013-11-30
10196 加法/10以内加法【10题】 28秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-2
10197 加法/20以内加法【10题】 34秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-2
10198 时间转换/看表读时间(上午)【10题】 67秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-2
10244 加法/10以内加法【10题】 75秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-3
10245 加法/10以内加法【10题】 49秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-3
10246 加法/10以内加法【10题】 62秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-3
10247 加法/10以内加法【10题】 56秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-3
10248 加法/10以内加法【10题】 80秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-3
10249 加法/10以内加法【10题】 65秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-3
10251 加法/10以内加法【10题】 78秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-3
10252 加法/10以内加法【10题】 38秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-3
10253 加法/10以内加法【10题】 42秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-3
10254 加法/10以内加法【10题】 36秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-3
10256 加法/10以内加法【10题】 42秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-3
10306 加法/10以内加法【10题】 34秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-4
10307 加法/20以内加法【10题】 170秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-4
10309 加法/20以内加法【10题】 109秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-4
10315 加法/20以内加法【10题】 310秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-4
10354 加法/10以内加法【10题】 40秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-5
10355 加法/20以内加法【10题】 74秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-5
10357 加法/20以内加法【10题】 77秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-5
10358 加法/20以内加法【10题】 65秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-5
10359 加法/20以内加法【10题】 53秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-5
10360 加法/20以内加法【10题】 60秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-5
10361 加法/10以内加法【10题】 38秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-5
10362 加法/20以内加法【10题】 44秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-5
10365 加法/20以内加法【10题】 100秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-5
10367 加法/20以内加法【10题】 44秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-5
10370 加法/20以内加法【10题】 54秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-5
10553 加法/10以内加法【10题】 38秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-8
10554 加法/20以内加法【10题】 47秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-8
10555 减法/10以内减法【10题】 51秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-8
10556 加法/20以内加法【10题】 39秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-8
10557 加法/10以内加法【10题】 32秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-8
10558 加法/20以内加法【10题】 69秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-8
10559 加法/20以内加法【10题】 46秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-8
10658 加法/10以内加法【10题】 34秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-10
10659 加法/20以内加法【10题】 66秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-10
10660 加法/10以内加法【10题】 28秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-10
10661 加法/20以内加法【10题】 27秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-10
10662 加法/20以内加法【10题】 34秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-10
10663 加法/10以内加法【10题】 32秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-10
10664 加法/20以内加法【10题】 47秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-10
10665 加法/20以内加法【10题】 37秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-10
10666 加法/20以内加法【10题】 45秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-10
10667 加法/10以内加法【10题】 30秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-10
10752 加法/20以内加法【10题】 51秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-12
10753 加法/20以内加法【10题】 32秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-12
10754 加法/20以内加法【10题】 48秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-12
10755 加法/20以内加法【10题】 41秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-12
10756 加法/20以内加法【10题】 45秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-12
10757 加法/20以内加法【10题】 48秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-12
10758 加法/20以内加法【10题】 50秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-12
10759 加法/20以内加法【10题】 75秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-12
10802 加法/20以内加法【10题】 44秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-13
10803 加法/10以内加法【10题】 28秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-13
10804 加法/20以内加法【10题】 81秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-13
10805 加法/20以内加法【10题】 47秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-13
10806 加法/20以内加法【10题】 46秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-13
10807 加法/20以内加法【10题】 43秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-13
10886 加法/10以内加法【10题】 20秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-16
10887 加法/20以内加法【10题】 23秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-16
10899 加法/20以内加法【10题】 43秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-17
10900 加法/20以内加法【10题】 48秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-17
10901 加法/20以内加法【10题】 28秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-17
10902 加法/20以内加法【10题】 15秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-17
10903 加法/20以内加法【10题】 31秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-17
10904 加法/10以内加法【10题】 30秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-17
10905 减法/10以内减法【10题】 71秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-17
10906 加法/20以内加法【10题】 34秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-17
10907 加法/20以内加法【10题】 39秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-17
10908 加法/20以内加法【10题】 32秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-17
10931 加法/10以内加法【10题】 32秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-18
10932 加法/20以内加法【10题】 36秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-18
10933 加法/20以内加法【10题】 40秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-18
10934 加法/20以内加法【10题】 43秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-18
10935 加法/20以内加法【10题】 36秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-18
10936 加法/20以内加法【10题】 34秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-18
10937 加法/20以内加法【10题】 46秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-18
10938 加法/20以内加法【10题】 41秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-18
10939 加法/20以内加法【10题】 33秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-18
10940 减法/20以内减法【10题】 198秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-18
11126 加法/20以内加法【10题】 45秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-26
11127 加法/20以内加法【10题】 32秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-26
11169 加法/10以内加法【10题】 28秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-29
11170 加法/20以内加法【10题】 36秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-29
11172 加法/20以内加法【10题】 35秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-29
11173 加法/20以内加法【10题】 29秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-29
11174 加法/20以内加法【10题】 39秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-29
11175 加法/20以内加法【10题】 34秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-29
11190 加法/20以内加法【10题】 33秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-30
11191 加法/20以内加法【10题】 30秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-30
11192 加法/20以内加法【10题】 32秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-30
11193 加法/20以内加法【10题】 29秒 周绮丽 广东 一年级 2013-12-30
11625 加法/20以内加法【10题】 40秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-16
11626 加法/10以内加法【10题】 62秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-16
11708 加法/20以内加法【10题】 36秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-19
11709 加法/20以内加法【10题】 34秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-19
11710 加法/20以内加法【10题】 71秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-19
11711 加法/20以内加法【10题】 36秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-19
11712 加法/20以内加法【10题】 40秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-19
11713 加法/20以内加法【10题】 38秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-19
11714 加法/20以内加法【10题】 38秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-19
11715 加法/20以内加法【10题】 45秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-19
11716 加法/20以内加法【10题】 34秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-19
11717 减法/20以内减法【10题】 106秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-19
11718 减法/20以内减法【10题】 120秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-19
11719 减法/20以内减法【10题】 90秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-19
11720 减法/20以内减法【10题】 82秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-19
11721 减法/20以内减法【10题】 62秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-19
11741 加法/20以内加法【10题】 42秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-21
11743 加法/20以内加法【10题】 31秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-21
11744 加法/20以内加法【10题】 32秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-21
11745 加法/20以内加法【10题】 34秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-21
11746 加法/20以内加法【10题】 37秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-21
11748 加法/10以内加法【10题】 19秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-21
11749 减法/10以内减法【10题】 17秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-21
11750 加法/10以内加法【10题】 23秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-21
11751 减法/50以内减法【10题】 37秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-21
11752 减法/50以内减法【10题】 35秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-21
11753 减法/20以内减法【10题】 22秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-21
11754 加法/20以内加法【10题】 17秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-21
11755 加法/20以内加法【10题】 16秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-21
11756 加法/20以内加法【10题】 13秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-21
11825 加法/20以内加法【10题】 24秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-21
11826 加法/20以内加法【10题】 37秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-21
11827 减法/10以内减法【10题】 33秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-21
11828 减法/10以内减法【10题】 36秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-21
11829 减法/10以内减法【10题】 33秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-21
11831 减法/10以内减法【10题】 41秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-21
11832 加法/20以内加法【10题】 28秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-21
11833 减法/20以内减法【10题】 68秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-21
11835 减法/20以内减法【10题】 60秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-21
11836 减法/10以内减法【10题】 35秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-21
11838 减法/20以内减法【10题】 71秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-21
11840 减法/20以内减法【10题】 102秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-21
11841 加法/20以内加法【10题】 47秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-21
11842 加法/20以内加法【10题】 26秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-21
11865 加法/20以内加法【10题】 48秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-22
11867 减法/20以内减法【10题】 63秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-22
11868 加法/20以内加法【10题】 41秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-22
11888 加法/20以内加法【10题】 24秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-23
11891 加法/20以内加法【10题】 33秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-23
11892 加法/20以内加法【10题】 36秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-23
11893 加法/20以内加法【10题】 34秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-23
11907 减法/20以内减法【10题】 28秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-23
11915 加法/20以内加法【10题】 35秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-24
11916 加法/20以内加法【10题】 57秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-24
11917 加法/20以内加法【10题】 37秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-24
11918 加法/20以内加法【10题】 36秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-24
11919 加法/20以内加法【10题】 31秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-24
11920 减法/20以内减法【10题】 87秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-24
11921 减法/20以内减法【10题】 59秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-24
11922 加法/20以内加法【10题】 25秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-24
11949 加法/20以内加法【10题】 59秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-25
11950 加法/20以内加法【10题】 31秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-25
11951 加法/20以内加法【10题】 34秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-25
11952 加法/20以内加法【10题】 40秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-25
11953 加法/20以内加法【10题】 22秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-25
11954 减法/20以内减法【10题】 102秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-25
11955 减法/20以内减法【10题】 87秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-25
11956 减法/20以内减法【10题】 78秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-25
11957 减法/20以内减法【10题】 40秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-25
11988 加法/20以内加法【10题】 44秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-25
11989 加法/20以内加法【10题】 32秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-25
11990 加法/20以内加法【10题】 22秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-25
11991 加法/20以内加法【10题】 30秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-25
11992 加法/20以内加法【10题】 28秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-25
11993 减法/20以内减法【10题】 75秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-25
11994 减法/20以内减法【10题】 42秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-25
11995 减法/20以内减法【10题】 61秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-25
11996 减法/20以内减法【10题】 76秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-25
11997 减法/20以内减法【10题】 60秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-25
11998 减法/20以内减法【10题】 60秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-25
11999 减法/20以内减法【10题】 46秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-25
12000 减法/20以内减法【10题】 90秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-25
12037 减法/20以内减法【10题】 56秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-26
12038 减法/20以内减法【10题】 56秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-26
12039 减法/10以内减法【10题】 50秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-26
12040 加法/20以内加法【10题】 22秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-26
12041 加法/20以内加法【10题】 32秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-26
12042 减法/20以内减法【10题】 52秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-26
12043 减法/20以内减法【10题】 76秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-26
12044 减法/20以内减法【10题】 64秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-26
12045 减法/20以内减法【10题】 59秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-26
12046 减法/20以内减法【10题】 37秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-26
12048 减法/20以内减法【10题】 59秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-26
12049 加法/20以内加法【10题】 22秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-26
12050 加法/20以内加法【10题】 31秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-26
12051 加法/20以内加法【10题】 24秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-26
12052 加法/20以内加法【10题】 28秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-26
12053 加法/20以内加法【10题】 33秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-26
12054 加法/20以内加法【10题】 24秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-26
12055 加法/20以内加法【10题】 31秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-26
12056 加法/20以内加法【10题】 31秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-26
12069 减法/20以内减法【10题】 47秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-27
12070 减法/20以内减法【10题】 76秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-27
12071 减法/20以内减法【10题】 70秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-27
12072 减法/20以内减法【10题】 35秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-27
12073 减法/20以内减法【10题】 42秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-27
12074 减法/20以内减法【10题】 41秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-27
12075 减法/20以内减法【10题】 55秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-27
12076 减法/20以内减法【10题】 50秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-27
12077 减法/20以内减法【10题】 30秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-27
12078 减法/20以内减法【10题】 39秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-27
12079 减法/20以内减法【10题】 60秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-27
12080 加法/20以内加法【10题】 22秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-27
12081 加法/20以内加法【10题】 27秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-27
12082 加法/20以内加法【10题】 24秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-27
12083 加法/20以内加法【10题】 17秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-27
12084 加法/20以内加法【10题】 32秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-27
12085 加法/20以内加法【10题】 24秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-27
12086 加法/20以内加法【10题】 43秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-27
12087 加法/20以内加法【10题】 20秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-27
12088 加法/20以内加法【10题】 50秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-27
12089 加法/20以内加法【10题】 19秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-27
12244 加法/20以内加法【10题】 99秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-30
12245 加法/20以内加法【10题】 62秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-30
12246 减法/20以内减法【10题】 58秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-30
12247 加法/20以内加法【10题】 55秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-30
12248 减法/20以内减法【10题】 76秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-30
12249 减法/20以内减法【10题】 122秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-30
12250 加法/20以内加法【10题】 62秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-30
12251 加法/20以内加法【10题】 30秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-30
12252 加法/20以内加法【10题】 44秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-30
12253 加法/20以内加法【10题】 38秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-30
12254 加法/20以内加法【10题】 45秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-30
12278 加法/20以内加法【10题】 20秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-30
12279 加法/20以内加法【10题】 23秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-30
12280 加法/20以内加法【10题】 31秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-30
12281 加法/20以内加法【10题】 54秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-30
12284 加法/20以内加法【10题】 20秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-30
12286 加法/20以内加法【10题】 22秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-30
12287 减法/20以内减法【10题】 46秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-30
12289 加法/20以内加法【10题】 46秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-30
12292 加法/20以内加法【10题】 18秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-30
12293 加法/20以内加法【10题】 22秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-30
12294 加法/20以内加法【10题】 29秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-30
12295 加法/20以内加法【10题】 29秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-30
12296 加法/20以内加法【10题】 30秒 周绮丽 广东 一年级 2014-1-30
12308 加法/20以内加法【10题】 21秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-1
12309 加法/20以内加法【10题】 31秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-1
12310 减法/20以内减法【10题】 50秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-1
12311 加法/20以内加法【10题】 26秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-1
12312 加法/20以内加法【10题】 18秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-1
12313 加法/20以内加法【10题】 28秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-1
12314 加法/20以内加法【10题】 28秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-1
12315 加法/20以内加法【10题】 30秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-1
12316 加法/20以内加法【10题】 26秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-1
12318 加法/20以内加法【10题】 22秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-1
12335 加法/20以内加法【10题】 29秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-2
12336 加法/20以内加法【10题】 25秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-2
12337 加法/20以内加法【10题】 19秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-2
12338 加法/20以内加法【10题】 27秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-2
12378 加法/20以内加法【10题】 23秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-3
12389 加法/20以内加法【10题】 18秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-4
12400 加法/20以内加法【10题】 26秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-5
12401 加法/20以内加法【10题】 24秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-5
12402 加法/20以内加法【10题】 24秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-5
12403 加法/20以内加法【10题】 20秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-5
12404 加法/20以内加法【10题】 21秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-5
12405 减法/20以内减法【10题】 69秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-5
12406 减法/20以内减法【10题】 48秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-5
12407 减法/20以内减法【10题】 54秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-5
12408 减法/20以内减法【10题】 51秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-5
12409 减法/20以内减法【10题】 29秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-5
12415 减法/20以内减法【10题】 39秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-5
12416 减法/20以内减法【10题】 33秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-5
12417 减法/20以内减法【10题】 42秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-5
12418 减法/20以内减法【10题】 63秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-5
12419 减法/20以内减法【10题】 41秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-5
12420 加法/20以内加法【10题】 35秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-5
12421 减法/20以内减法【10题】 38秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-5
12484 加法/20以内加法【10题】 27秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-7
12485 加法/20以内加法【10题】 18秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-7
12486 加法/20以内加法【10题】 21秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-7
12514 加法/20以内加法【10题】 21秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-8
12515 加法/20以内加法【10题】 22秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-8
12516 加法/20以内加法【10题】 22秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-8
12524 加法/20以内加法【10题】 33秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-8
12525 加法/20以内加法【10题】 25秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-8
12526 加法/10以内加法【10题】 27秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-8
12527 加法/20以内加法【10题】 24秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-8
12528 加法/20以内加法【10题】 23秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-8
12529 加法/20以内加法【10题】 19秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-8
12530 加法/20以内加法【10题】 26秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-8
12532 加法/20以内加法【10题】 21秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-8
12533 加法/20以内加法【10题】 16秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-8
12535 加法/20以内加法【10题】 20秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-8
12536 加法/20以内加法【10题】 17秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-8
12537 加法/20以内加法【10题】 18秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-8
12538 加法/20以内加法【10题】 22秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-8
12663 减法/20以内减法【10题】 29秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-12
12673 加法/20以内加法【10题】 18秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-13
12674 减法/20以内减法【10题】 70秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-13
12675 减法/20以内减法【10题】 64秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-13
12676 减法/20以内减法【10题】 50秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-13
12677 减法/20以内减法【10题】 49秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-13
12679 加法/20以内加法【10题】 27秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-13
12680 加法/20以内加法【10题】 21秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-13
12734 加法/20以内加法【10题】 30秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-14
12735 加法/20以内加法【10题】 18秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-14
12736 加法/20以内加法【10题】 22秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-14
12737 加法/20以内加法【10题】 29秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-14
12738 加法/20以内加法【10题】 23秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-14
12739 加法/20以内加法【10题】 25秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-14
12740 加法/20以内加法【10题】 16秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-14
12741 加法/20以内加法【10题】 22秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-14
12742 加法/20以内加法【10题】 17秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-14
12743 加法/20以内加法【10题】 19秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-14
12744 加法/20以内加法【10题】 23秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-14
12745 加法/20以内加法【10题】 15秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-14
12746 加法/20以内加法【10题】 25秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-14
12747 加法/20以内加法【10题】 18秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-14
12748 加法/20以内加法【10题】 19秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-14
12758 减法/20以内减法【10题】 44秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-15
12759 减法/20以内减法【10题】 57秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-15
12760 减法/20以内减法【10题】 25秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-15
12761 加法/20以内加法【10题】 19秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-15
12762 减法/20以内减法【10题】 32秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-15
12763 减法/20以内减法【10题】 55秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-15
12782 加法/20以内加法【10题】 24秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-15
12783 加法/20以内加法【10题】 25秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-15
12784 加法/20以内加法【10题】 16秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-15
12785 加法/20以内加法【10题】 16秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-15
12786 加法/20以内加法【10题】 30秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-15
12787 加法/20以内加法【10题】 16秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-15
12788 加法/20以内加法【10题】 25秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-15
12790 加法/20以内加法【10题】 18秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-15
12791 加法/20以内加法【10题】 24秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-15
12792 加法/20以内加法【10题】 16秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-15
12793 加法/20以内加法【10题】 25秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-15
12794 加法/20以内加法【10题】 18秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-15
12795 加法/20以内加法【10题】 30秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-15
12796 加法/20以内加法【10题】 18秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-15
12797 加法/20以内加法【10题】 18秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-15
12798 加法/20以内加法【10题】 18秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-15
12799 加法/20以内加法【10题】 22秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-15
12800 加法/20以内加法【10题】 21秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-15
12824 加法/20以内加法【10题】 27秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-16
12825 加法/20以内加法【10题】 15秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-16
12826 加法/20以内加法【10题】 26秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-16
12886 加法/50以内加法【10题】 743秒 周绮丽 广东 一年级 2014-2-17
