小学数学练习机用户百分成绩表
序号 类别 时间 姓名 省份 年龄 性别 日期
19989 规律运算/中等【10题】 115秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-28
19990 规律运算/较难【10题】 521秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-28
19992 求补数/简单【10题】 84秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-28
19993 求补数/中等【10题】 192秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-28
20092 求余数/简单【10题】 73秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20093 除法/81以内能整除除法【10题】 28秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20094 除法/100以内能整除除法【10题】 124秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20095 乘法/一位数乘法【10题】 34秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20096 减法/10以内减法【10题】 23秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20097 减法/20以内减法【10题】 42秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20098 减法/50以内减法【10题】 69秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20099 加法/10以内加法【10题】 27秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20100 加法/20以内加法【10题】 30秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20101 加法/50以内加法【10题】 66秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20102 减法/20以内减法【10题】 45秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20103 四则运算/连加容易【10题】 163秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20104 加法/10以内加法【10题】 28秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20105 加法/10以内加法【10题】 25秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20106 加法/10以内加法【10题】 24秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20107 加法/10以内加法【10题】 25秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20108 加法/10以内加法【10题】 36秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20109 加法/10以内加法【10题】 23秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20110 加法/10以内加法【10题】 22秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20111 加法/10以内加法【10题】 24秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20112 减法/100以内减法【10题】 105秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20113 减法/500以内减法【10题】 196秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20114 减法/50以内减法【10题】 70秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20115 人民币的计算/元转角【10题】 64秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20116 人民币的计算/角转元【10题】 50秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20118 加法/100以内加法【10题】 94秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20119 减法/50以内减法【10题】 64秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20120 减法/10以内减法【10题】 22秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20121 除法/81以内能整除除法【10题】 26秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20122 乘法/一位数乘法【10题】 34秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20123 减法/20以内减法【10题】 31秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20124 加法/500以内加法【10题】 159秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20125 规律运算/最简单【10题】 36秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20126 求余数/简单【10题】 32秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20127 求余数/中等【10题】 93秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20128 规律运算/简单【10题】 50秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20129 加法/10以内加法【10题】 38秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20130 减法/500以内减法【10题】 198秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20131 加法/5000以内加法【10题】 192秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20132 乘法/一位数乘法【10题】 32秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20133 减法/10以内减法【10题】 32秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20134 除法/81以内能整除除法【10题】 29秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20135 乘法/100内两位数乘一位数【10题】 86秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20136 乘法/250内两位数乘一位数【10题】 91秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20137 减法/10以内减法【10题】 20秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20138 加法/10以内加法【10题】 21秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20139 单位转换/长度单位转换【10题】 112秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20140 加法/10以内加法【10题】 23秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20141 乘法/一位数乘法【10题】 29秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20142 除法/81以内能整除除法【10题】 23秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20143 人民币的计算/元转角【10题】 75秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20144 加法/10以内加法【10题】 25秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20145 乘法/100内两位数乘一位数【10题】 66秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20146 乘法/一位数乘法【10题】 35秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20147 写数字/容易【10题】 86秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20148 写数字/简单【10题】 157秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20149 求余数/简单【10题】 38秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20151 求余数/较难【10题】 175秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20152 规律运算/最简单【10题】 39秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20153 求余数/简单【10题】 27秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20154 加法/10以内加法【10题】 32秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20155 乘法/一位数乘法【10题】 30秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-6-29
20396 乘法/1000以内乘法【10题】 284秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-2
20398 减法/10以内减法【10题】 34秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-2
20400 四则运算/连减容易【10题】 145秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-2
20401 四则运算/加减乘容易【10题】 139秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-2
20403 四则运算/连加简单【10题】 114秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-2
20404 乘法/一位数乘法【10题】 46秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-2
20405 加法/10以内加法【10题】 27秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-2
20406 除法/81以内能整除除法【10题】 29秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-2
20408 四则运算/连减简单【10题】 131秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-2
20409 加法/10以内加法【10题】 29秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-2
20490 除法/81以内能整除除法【10题】 22秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-3
20493 加法/10以内加法【10题】 20秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-3
20496 四则运算/连加中等【10题】 390秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-3
20971 读数字/容易【10题】 566秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-10
21420 加法/10以内加法【10题】 36秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-14
21421 乘法/1000以内乘法【10题】 197秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-14
21422 乘法/500内两位数乘两位数【10题】 125秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-14
21423 乘法/500内两位数乘一位数【10题】 106秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-14
21424 除法/100以内能整除除法【10题】 72秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-14
21425 小数加法/10以内加法【10题】 157秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-14
21426 小数加法/20以内加法【10题】 101秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-14
21427 小数减法/10以内减法【10题】 101秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-14
21428 求平方和立方/平方计算10以内【10题】 66秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-14
21429 求平方和立方/平方计算20以内【10题】 46秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-14
21430 求平方和立方/立方计算【10题】 120秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-14
21435 求平方和立方/平方计算10以内【50题】 63秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-14
21436 求平方和立方/平方计算10以内【50题】 31秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-14
21437 规律运算/最简单【10题】 37秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-14
21439 小数减法/20以内减法【10题】 151秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-14
21451 小数乘法/一位数乘法【10题】 405秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-14
21452 小数乘法/一位数乘法【10题】 620秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-14
21453 加法/10以内加法【10题】 26秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-14
21454 加法/10以内加法【10题】 22秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-14
21455 时间转换/看表读时间(上午)【10题】 256秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-14
21667 时间转换/看表读时间(下午)【10题】 165秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-15
21668 小数乘法/100内两位数乘一位数【10题】 759秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-15
21670 小数除法/81以内能除尽的除法【10题】 759秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-15
21671 求平方和立方/平方计算10以内【10题】 32秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-15
21672 乘法口诀倒算题/分类1【10题】 35秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-15
21673 乘法口诀倒算题/分类2【10题】 46秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-15
21674 乘法口诀倒算题/分类3【10题】 83秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-15
21675 乘法口诀倒算题/分类4【10题】 38秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-15
21676 乘法口诀倒算题/分类5【10题】 114秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-15
21681 乘法口诀倒算题/分类6【10题】 60秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-15
21683 乘法口诀倒算题/分类7【10题】 90秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-15
21684 加法/10以内加法【10题】 23秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-15
21686 求平方和立方/平方计算10以内【10题】 26秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-15
21688 人民币的计算/角转元【10题】 43秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-15
21689 人民币的计算/加法【10题】 161秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-15
21690 求平方和立方/平方计算10以内【10题】 30秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-15
21691 求平方和立方/平方计算10以内【10题】 24秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-15
21694 求平方和立方/平方计算10以内【10题】 20秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-15
21695 求平方和立方/平方计算10以内【10题】 19秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-15
21696 求平方和立方/平方计算10以内【10题】 17秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-15
21697 求平方和立方/平方计算10以内【10题】 16秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-15
21698 一元一次方程/类型1简单【10题】 105秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-15
21699 一元一次方程/类型2简单【10题】 112秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-15
21700 一元一次方程/类型3简单【10题】 687秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-15
21701 一元一次方程/类型3较难【10题】 397秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-15
21702 一元一次方程/类型4简单【10题】 120秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-15
21835 乘法/500内两位数乘两位数【10题】 207秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-16
21840 乘法/1000以内乘法【10题】 335秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-16
21842 人民币的计算/加法【10题】 98秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-16
21843 一元一次方程/类型1简单【10题】 68秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-16
21848 一元一次方程/类型4较难【10题】 289秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-16
21850 一元一次方程/类型2较难【10题】 177秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-16
21852 一元一次方程/类型1较难【10题】 206秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-16
21855 乘法口诀倒算题/分类8【10题】 107秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-16
21856 求面积和体积/求正方形面积【10题】 46秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-16
21857 求面积和体积/求正方形边长【10题】 20秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-16
21859 求面积和体积/求长方形面积【10题】 262秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-16
21860 求面积和体积/求长方形周长【10题】 259秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-16
21861 求面积和体积/体积单位转换【10题】 72秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-16
21862 求面积和体积/求三角形面积【10题】 107秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-16
21863 求面积和体积/求梯形面积【10题】 291秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-16
21864 求面积和体积/求正方体体积【10题】 100秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-16
21865 求面积和体积/求长方体体积【10题】 127秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-16
21866 求面积和体积/求正方体的表面积【10题】 115秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-16
21867 乘法口诀倒算题/分类9【10题】 251秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-7-16
23650 小数加法/100以内加法【10题】 348秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-8-7
23651 单位转换/长度单位转换-小数【10题】 298秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-8-7
23652 加法/10以内加法【10题】 24秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-8-7
23653 一元一次方程/类型1简单【10题】 127秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-8-7
23655 求平方和立方/平方计算10以内【10题】 20秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-8-7
23656 求平方和立方/平方计算10以内【10题】 25秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-8-7
23658 求平方和立方/平方计算10以内【10题】 19秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-8-7
23659 求平方和立方/平方计算10以内【10题】 16秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-8-7
23660 求面积和体积/求长方体体积【10题】 185秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-8-7
23671 求面积和体积/求圆的周长【10题】 109秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-8-7
23672 求面积和体积/求正方形边长【10题】 11秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-8-7
23673 求面积和体积/求正方形边长【10题】 14秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-8-7
23675 求面积和体积/求正方形边长【10题】 10秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-8-7
23677 求面积和体积/求正方形边长【10题】 12秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-8-7
23678 求面积和体积/求正方形面积【10题】 23秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-8-7
23679 求面积和体积/求正方体的表面积【10题】 167秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-8-7
23680 求面积和体积/求正方体体积【10题】 147秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-8-7
23896 除法/100以内能整除除法【10题】 157秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-8-10
23898 求面积和体积/求正方形边长【10题】 10秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-8-10
23900 求利息/活期利息计算【10题】 40秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-8-10
24971 时间转换/看表读时间(下午)【10题】 341秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-8-23
24972 人民币的计算/加法【10题】 367秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-8-23
24973 求面积和体积/求长方体的表面积【10题】 367秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-8-23
24974 写数字/容易【10题】 111秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-8-23
24975 人民币的计算/元转角【10题】 70秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-8-23
24976 人民币的计算/角转元【10题】 34秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-8-23
24977 人民币的计算/角转元【10题】 49秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-8-23
24978 规律运算/最简单【10题】 49秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-8-23
24979 求平方和立方/平方计算10以内【10题】 18秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-8-23
24980 求面积和体积/求正方形边长【10题】 11秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-8-23
24981 求面积和体积/求正方形边长【10题】 9秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-8-23
24982 求利息/活期利息计算【10题】 69秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-8-23
24983 分解质因数/简单【10题】 234秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-8-23
24984 分解质因数/中等【10题】 448秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-8-23
24985 求利息/活期利息计算【10题】 46秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-8-23
24986 求最小公倍数/简单【10题】 39秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-8-23
24987 求面积和体积/求正方形边长【10题】 10秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-8-23
24988 求面积和体积/求正方形边长【10题】 7秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-8-23
24989 求面积和体积/求正方形边长【10题】 8秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-8-23
24992 求面积和体积/求正方形边长【10题】 13秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-8-23
24993 求平方和立方/平方计算10以内【10题】 26秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-8-23
24994 求平方和立方/平方计算10以内【10题】 24秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-8-23
24995 求平方和立方/平方计算10以内【10题】 20秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-8-23
24996 求平方和立方/平方计算10以内【10题】 19秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-8-23
25979 读数字/中等【10题】 19秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-9-4
25980 求面积和体积/求正方体的表面积【10题】 56秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-9-4
25981 求利息/活期利息计算【10题】 37秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-9-4
25982 求面积和体积/求正方形边长【10题】 19秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-9-4
25984 求面积和体积/求圆的周长【10题】 94秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-9-4
25988 求面积和体积/求正方形边长【10题】 12秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-9-4
25990 求面积和体积/求正方形面积【10题】 20秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-9-4
25996 求面积和体积/求三角形面积【10题】 169秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-9-4
25997 加法/10以内加法【10题】 23秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-9-4
26426 加法/10以内加法【10题】 29秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-9-8
26427 减法/10以内减法【10题】 29秒 吴宇恒 四川 三年级 2014-9-8
26428 乘法/一位数乘法【10题】 28秒 吴宇恒 四川 四年级 2014-9-8
26429 除法/81以内能整除除法【10题】 29秒 吴宇恒 四川 四年级 2014-9-8
30244 加法/10以内加法【10题】 27秒 吴宇恒 四川 四年级 2014-10-18
30245 四则运算/加减乘除容易【10题】 186秒 吴宇恒 四川 四年级 2014-10-18
30247 四则运算/加减乘除简单【10题】 256秒 吴宇恒 四川 四年级 2014-10-18
30251 四则运算/加减乘容易【10题】 105秒 吴宇恒 四川 四年级 2014-10-18
31958 单位转换/长度单位转换-小数【10题】 217秒 吴宇恒 四川 四年级 2014-11-10
31960 分数/简单分子为1分数乘法【10题】 54秒 吴宇恒 四川 四年级 2014-11-10
31961 写数字/较难【10题】 224秒 吴宇恒 四川 四年级 2014-11-10
34766 四则运算/加减乘除容易【10题】 84秒 吴宇恒 四川 四年级 2015-1-3
34767 四则运算/加减乘除简单【10题】 225秒 吴宇恒 四川 四年级 2015-1-3
37428 乘法口诀倒算题/分类3【10题】 65秒 吴宇恒 四川 四年级 2015-3-2
37438 乘法口诀倒算题/分类10【10题】 118秒 吴宇恒 四川 四年级 2015-3-2
37994 加法/10以内加法【10题】 24秒 吴宇恒 四川 四年级 2015-3-11
37995 加法/20以内加法【10题】 28秒 吴宇恒 四川 四年级 2015-3-11
37996 加法/50以内加法【10题】 44秒 吴宇恒 四川 四年级 2015-3-11
37998 加法/100以内加法【10题】 79秒 吴宇恒 四川 四年级 2015-3-11
38000 加法/500以内加法【10题】 175秒 吴宇恒 四川 四年级 2015-3-11
38004 加法/1000以内加法【10题】 221秒 吴宇恒 四川 四年级 2015-3-11
38017 减法/10以内减法【10题】 25秒 吴宇恒 四川 四年级 2015-3-11
51295 减法/10以内减法【10题】 28秒 吴宇恒 四川 五年级 2015-9-2
51296 时间转换/看表读时间(上午)【10题】 207秒 吴宇恒 四川 五年级 2015-9-2
51298 时间转换/秒转分(较难)【10题】 429秒 吴宇恒 四川 五年级 2015-9-2
51299 人民币的计算/除法2【10题】 327秒 吴宇恒 四川 五年级 2015-9-2
51301 人民币的计算/乘法【10题】 238秒 吴宇恒 四川 五年级 2015-9-2
51302 分解质因数/简单【10题】 263秒 吴宇恒 四川 五年级 2015-9-2
51303 求利息/活期利息计算【10题】 38秒 吴宇恒 四川 五年级 2015-9-2
53039 加法/10以内加法【10题】 33秒 吴宇恒 四川 五年级 2015-9-22
53040 求面积和体积/求三角形面积【10题】 231秒 吴宇恒 四川 五年级 2015-9-22
53041 求面积和体积/求圆柱体表面积【10题】 80秒 吴宇恒 四川 五年级 2015-9-22
53044 求面积和体积/求圆柱体体积【10题】 158秒 吴宇恒 四川 五年级 2015-9-22
54602 加法/10以内加法【10题】 38秒 吴宇恒 四川 五年级 2015-10-27
54809 加法/10以内加法【10题】 21秒 吴宇恒 四川 五年级 2015-11-1
57282 数字排序/简单【10题】 973秒 吴宇恒 四川 五年级 2015-12-3
57283 求平方和立方/立方计算【10题】 171秒 吴宇恒 四川 五年级 2015-12-3
57286 求余数/较难【10题】 156秒 吴宇恒 四川 五年级 2015-12-3
57288 求补数/简单【10题】 104秒 吴宇恒 四川 五年级 2015-12-3
57290 写数字/较难【10题】 246秒 吴宇恒 四川 五年级 2015-12-3
57680 一元一次方程/类型4较难【10题】 606秒 吴宇恒 四川 五年级 2015-12-8
57683 时间转换/秒转分(较难)【10题】 459秒 吴宇恒 四川 五年级 2015-12-8
63976 求最小公倍数/简单【10题】 93秒 吴宇恒 四川 五年级 2016-3-17
63986 分数/简单分子任意分数乘法【10题】 215秒 吴宇恒 四川 五年级 2016-3-17
64052 求最小公倍数/简单【10题】 63秒 吴宇恒 四川 五年级 2016-3-19
64098 分数/简单分子为1分数加法【10题】 333秒 吴宇恒 四川 五年级 2016-3-20
74273 加法/10以内加法【10题】 26秒 吴宇恒 四川 初中以上 2016-10-30
74274 加法/20以内加法【10题】 20秒 吴宇恒 四川 六年级 2016-10-30
74389 分数/简单分子为1分数除法【10题】 56秒 吴宇恒 四川 六年级 2016-11-6
74606 求面积和体积/求长方体体积【10题】 121秒 吴宇恒 四川 六年级 2016-11-17
74607 求面积和体积/求长方体体积【10题】 34秒 吴宇恒 四川 六年级 2016-11-17
74608 求面积和体积/求圆的周长【10题】 52秒 吴宇恒 四川 六年级 2016-11-17
74609 求面积和体积/求圆形面积【10题】 55秒 吴宇恒 四川 六年级 2016-11-17
74614 求面积和体积/求梯形面积【10题】 934秒 吴宇恒 四川 六年级 2016-11-17
74617 一元一次方程/类型4较难【10题】 148秒 吴宇恒 四川 六年级 2016-11-17
74618 求最大公约数/简单【10题】 60秒 吴宇恒 四川 六年级 2016-11-17
74623 加法/10以内加法【10题】 18秒 吴宇恒 四川 六年级 2016-11-18
74624 加法/10以内加法【10题】 19秒 吴宇恒 四川 六年级 2016-11-18
74625 减法/10以内减法【10题】 15秒 吴宇恒 四川 六年级 2016-11-18
74626 加法/10以内加法【10题】 19秒 吴宇恒 四川 六年级 2016-11-18
74627 乘法/一位数乘法【10题】 25秒 吴宇恒 四川 六年级 2016-11-18
74628 减法/10以内减法【10题】 18秒 吴宇恒 四川 六年级 2016-11-18
74629 加法/10以内加法【10题】 17秒 吴宇恒 四川 六年级 2016-11-18
74630 加法/10以内加法【10题】 120秒 吴宇恒 四川 六年级 2016-11-18
74862 求面积和体积/求正方体的表面积【10题】 93秒 吴宇恒 四川 六年级 2016-11-27
74994 求最小公倍数/简单【10题】 41秒 吴宇恒 四川 六年级 2016-12-4
75509 一元一次方程/类型4简单【10题】 106秒 吴宇恒 四川 六年级 2017-1-3

你的总分是11490分,获得状元称号。
得分规则:新种类得100分就计100分,做过的种类只得5分(这个数字将来会变小)。
50.0版随机练习题种类有300种,如果全部做完,可以得分30000。

奖励规则:获得100分,就是秀才称号;获得1000分,就是举人称号;获得5000分,就是进士称号;
获得10000分,就是状元称号;获得20000分,就是翰林学圣称号。

现在如果你能得分10000分,也就是获得状元称号,
软件作者赠送100元以内的玩具。淘宝自己挑选,软件作者付钱。


1年奖励12个用户,先到先得。获奖者必须使用真名,并且必须返回一张手拿玩具的照片给我。
如果你得分超过10000分,请把玩具的淘宝链接发到作者QQ345343549或者旺旺cdshelf2000。
本奖励规则从2013年10月开始执行,永久有效。

2015年第七位得奖者:禺羿。他的成绩表;他选择的玩具是阿凡达直升机。



2015年第六位得奖者:顾哲楷。他的成绩表;他选择的玩具是四轴直升机。



2015年第五位得奖者:邹逸暄。他的成绩表;他选择的玩具是四轴直升机。



2015年第四位得奖者:郑恒馨。他的成绩表;他选择的玩具是养鱼缸。



2015年第三位得奖者:马鹏宇。他的成绩表;他选择的玩具是三个奇异魔方。



2015年第二位得奖者:郭育辛。他的成绩表;他选择的玩具是DIY梦幻小屋。



2015年第一位得奖者:周绮丽。他的成绩表;他选择的玩具是旋转芭蕾八音盒。



2014年第四位得奖者:吴宇恒。他的成绩表;他选择的玩具是四轴直升机。



2014年第三位得奖者:朱俊东。他的成绩表;他选择的玩具是乐高拼装积木汽车。



2014年第二位得奖者:丁小芮。她的成绩表;他选择的玩具是立式健身拳击球。



2014年第一位得奖者:刁星赫。他的成绩表;他选择的玩具是变形折叠红外线遥控飞机。